公稱壓力PN16
通徑:DN32-----DN400
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
介質(zhì)溫度:-10--180℃
產(chǎn)品特點:平衡型閥芯、高溫密封件、低泄漏率
適用工況:飽和蒸汽、過熱蒸汽、冷卻水、冷凍水、低溫熱水、高溫熱水
閥體與西門子執(zhí)行器配置表:
DN | 閥門 | 行程 | SBV61 | SKD62/SKD60 | SKB62/SKB60 | SKC62/SKC60 |
mm | 型號 | 執(zhí)行力 | 執(zhí)行力 | 執(zhí)行力 | 執(zhí)行力 | |
1600N | 1000N | 2800N | 2800N | |||
15 | QVF43.15 | 20 | √ | √ | √ | |
20 | QVF43.20 | √ | √ | √ | ||
25 | QVF43.25 | √ | √ | √ | ||
32 | QVF43.32 | √ | √ | √ | ||
40 | QVF43.40 | √ | √ | √ | ||
50 | QVF43.50 | √ | √ | √ | ||
65 | QVF43.60 | √ | √ | √ | ||
80 | QVF43.80 | √ | √ | √ | ||
100 | QVF43.100 | √ | √ | √ | ||
125 | QVF43.125 | 40 | √ | |||
150 | QVF43.150 | √ | ||||
200 | QVF43.200 | √ | ||||
250 | QVF43.250 | √ | ||||
300 | QVF43.300 | √ | ||||
350 | QVF43.350 | √ |
咨詢需求
