公稱壓力PN25
通徑:DN32-----DN400
閥體材質:鑄鋼
介質溫度:-10--300℃
產品特點:平衡型閥芯、高溫密封件、低泄漏率
適用工況:飽和蒸汽、過熱蒸汽、冷卻水、冷凍水、低溫熱水、高溫熱水
閥體與西門子執行器配置表:
DN | 閥門 | 行程 | SBV61 | SKD62/SKD60 | SKB62/SKB60 | SKC62/SKC60 |
mm | 型號 | 執行力 | 執行力 | 執行力 | 執行力 | |
1600N | 1000N | 2800N | 2800N | |||
15 | GVF53.15 | 20 | √ | √ | √ | |
20 | GVF53.20 | √ | √ | √ | ||
25 | GVF53.25 | √ | √ | √ | ||
32 | GVF53.32 | √ | √ | √ | ||
40 | GVF53.40 | √ | √ | √ | ||
50 | GVF53.50 | √ | √ | √ | ||
65 | GVF53.60 | √ | √ | √ | ||
80 | GVF53.80 | √ | √ | √ | ||
100 | GVF53.100 | √ | √ | √ | ||
125 | GVF53.125 | 40 | √ | |||
150 | GVF53.150 | √ | ||||
200 | GVF53.200 | √ | ||||
250 | GVF53.250 | √ | ||||
300 | GVF53.300 | √ | ||||
350 | GVF53.350 | √ |
咨詢需求
